Dos Mordaza
6 octubre, 2015Disco Tipo 27
6 octubre, 2015Discos de Corte
Descripción
Corte Húmedo
Continuo Azul (ceramica)
MEDIDA | REFERENCIA |
4.1 / 2 | 2611518 |
7″ | 2618018 |
9″ | 2623018 |
Corte Seco Segm.
Blanco (uso general)
MEDIDA | REFERENCIA |
4″ 1/2 | 2511510 |
7″ | 2518010 |
9″ | 2523010 |
Disco Corte Metal Tipo 1
MEDIDA | REFERENCIA |
4.1/2×3/64×7/8 – 13300ÃÂ r.p.m | CAR 11510 |
7″x1/16×7/8 – 8600 r.p.m | CAR 18016 |
9″1/16×7/8 – 6600 r.p.m | CAR 23016 |
Valoraciones 0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.